Opérateur financier
Le groupe Opérateur financier prépare et gère la planification financière des bâtiments : rapports financiers, analyses de dépenses et scénarios financiers, ainsi que les prix des composants de construction qui alimentent les estimations de coûts.
Accès aux référentiels
Section intitulée « Accès aux référentiels »| Référentiel | Lecture | Création | Modification | Archivage |
|---|---|---|---|---|
| Types d’éléments de construction | ✅ | — | — | — |
| Bâtiments | ✅ | — | — | — |
| Prix de composants | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Groupes d’éléments de construction | ✅ | — | — | — |
| Contacts | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Composants détaillés de construction | ✅ | — | — | — |
| Planification financière | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Éléments individuels de construction | ✅ | — | — | — |
| Inspections | ✅ | — | — | — |
| Modèles de maintenance | ✅ | — | — | — |
| Groupes majeurs d’éléments | ✅ | — | — | — |
| Modèles de constatation | ✅ | — | — | — |
| Types de constatation | ✅ | — | — | — |
| Rapports de visite | ✅ | — | — | — |
Particularités
Section intitulée « Particularités »- Accès en lecture seule à la quasi-totalité des données maîtres de construction et aux inspections : ce groupe s’appuie sur ces données pour préparer ses rapports financiers, sans les modifier.
- Peut créer, modifier et archiver les prix de composants, les contacts et les rapports de planification financière — son périmètre d’action principal.
- Un rapport financier ne peut être lié qu’à une inspection déjà validée par un Inspecteur approbateur.