Prix de composants
Objectif
Section intitulée « Objectif »Historique des prix associes a un Composant detaille de construction, utilise notamment dans les calculs de la Planification financiere (cout de remplacement des composants).
Champs cles
Section intitulée « Champs cles »| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Traduisible (fr/en) |
| Composant | Le Composant detaille de construction concerne |
| Prix | Montant du prix |
| Date du prix | Date a laquelle le prix a ete releve |
| Type | Manuel (saisi par un utilisateur) ou Suggere par IA |
| Fournisseur | Un Contact de type Fournisseur, optionnel |
| Source de donnees | Lien vers la source du prix (ex. site d’un fournisseur), optionnel |
| Notes | Traduisible (fr/en), texte libre |
| Actif | Determine si le prix est propose dans les listes de selection |
Relations avec les autres referentiels
Section intitulée « Relations avec les autres referentiels »Rattache a un Composant detaille de construction et, optionnellement, a un Contact de type Fournisseur.